
ホンダ CRF250 RALLY(エクストリームレッド)
ホンダは、水冷・4ストローク・DOHC・単気筒249ccエンジンを搭載したアドベンチャーモデル「CRF250 RALLY」「CRF250L」のカラーリングを変更し、CRF250Lは2019年2月15日に、CRF250 RALLYは2019年3月26日に発売する。
ダカールラリー参戦マシンを踏襲するカラーリング
CRF250 RALLYには、最新のダカールラリー参戦マシン「CRF450 RALLY」のイメージを踏襲するカラーリングを採用するとともに、フロントフォークのカラーをブロンズに変更。カラーバリエーションを、アグレッシブな印象のエクストリームレッドと精悍な印象のブラックの全2色とした。

ホンダ CRF250L (ブラック)
CRF250Lは、最新のモトクロスマシン「CRF450R」のイメージを踏襲し、ホイールリムのカラーをブラックに変更。フロントフォークをブロンズとし、トップブリッジ、ボトムブリッジ、ハンドルホルダーをブラック、ヘッドライトカウルを主体色と同色としている。カラーバリエーションは、レースイメージのエクストリームレッドと精悍な印象のブラックの全2色とした。
なお、CRF250 RALLY、CRF250Lともに、前・後サスペンションを変更することで、シート高をCRF250 RALLYでは65mm、CRF250Lでは45mm低くし、足つき性を向上させたType LDをタイプ設定している。
CRF250の販売計画台数(国内・年間)
- CRF250 RALLY:900台
- CRF250L:700台
CRF250の価格
- CRF250 RALLY:702,000円(税抜 650,000円)
- CRF250 RALLY Type LD:702,000円(税抜 650,000円)
- CRF250L:497,880円(税抜 461,000円)
- CRF250L Type LD:497,880円(税抜 461,000円)
CRF250の主要諸元
| 通称名 | CRF250 RALLY | CRF250L | |
| 車名・型式 | ホンダ・2BK-MD44 | ||
| 全長 (mm) | 2,210〔2,175〕 | 2,195〔2,175〕 | |
| 全幅 (mm) | 900 | 815 | |
| 全高 (mm) | 1,425〔1,360〕 | 1,195〔1,150〕 | |
| 軸距 (mm) | 1,455〔1,430〕 | 1,445〔1,430〕 | |
| 最低地上高 (mm)★ | 270〔205〕 | 255〔210〕 | |
| シート高 (mm)★ | 895〔830〕 | 875〔830〕 | |
| 車両重量 (kg) | 157〔156〕 | 144〔143〕 | |
| 乗車定員 (人) | 2 | ||
| 燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2(km/h) |
44.3(60)<2名乗車時> | |
| WMTCモード値★ (クラス)※3 |
33.1(クラス2-2)<1名乗車時> | ||
| 最小回転半径 (m) | 2.3 | ||
| エンジン型式・種類 | MD38E・水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | ||
| 総排気量 (cm3) | 249 | ||
| 内径×行程 (mm) | 76.0×55.0 | ||
| 圧縮比 ★ | 10.7 | ||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 18[24]/8,500 | ||
| 最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 23[2.3]/6,750 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
| 始動方式 ★ | セルフ式 | ||
| 点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | ||
| 燃料タンク容量 (L) | 10 | 7.8 | |
| クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
| 変速比 | 1 速 | 3.333 | |
| 2 速 | 2.117 | ||
| 3 速 | 1.571 | ||
| 4 速 | 1.304 | ||
| 5 速 | 1.103 | ||
| 6 速 | 0.967 | ||
| 減速比(1次★/2次) | 2.807/2.857 | ||
| キャスター角(度)★ | 28°05´〔27°35´〕 | 27°35´ | |
| トレール量(mm)★ | 114〔113〕 | 113 | |
| タイヤ | 前 | 3.00-21 51P | |
| 後 | 120/80-18M/C 62P | ||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 油圧式ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | ||
〔 〕内はType LD
■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)


