ノート オーラと競合車の主要諸元
※諸元は全て2WD車 | オーラ G |
ノート S |
アクア G |
フィット e:HEV ホーム |
全長(mm) | 4,045 | 4,045 | 4,050 | 3,995 |
全幅(mm) | 1,735 | 1,695 | 1,695 | 1,695 |
全高(mm) | 1,525 | 1,505 | 1,485 | 1,540 |
ホイールベース(mm) | 2,580 | 2,580 | 2,600 | 2,530 |
最低地上高(mm) | 130 | 130 | 140 | 135 |
室内長(mm) | 2,030 | 2,030 | 1,830 | 1,955 |
室内幅(mm) | 1,445 | 1,445 | 1,425 | 1,445 |
室内高(mm) | 1,240 | 1,240 | 1,190 | 1,260 |
車両の駆動 | モーターのみ | モーターのみ | エンジン・モーター | モーター・エンジン |
前サスペンション | ストラット | ストラット | ストラット | ストラット |
後サスペンション | トーションビーム | トーションビーム | トーションビーム | 車軸式 |
タイヤ 前・後 | 205/50R17 89V | 185/65R15 88H | 185/65R15 | 185/60R15 84H |
最小回転半径(m) | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 |
車両重量 (kg) | 1,260 | 1,220 | 1,130 | 1,190 |
燃料タンク容量(L) | 36 | 36 | 36 | 40 |
WLTCモード総合(Km/L) | 27.2 | 28.4 | 33.6 | 28.6 |
WLTCモード市街地(Km/L) | 26.9 | 28.0 | 33.8 | 29.1 |
WLTCモード郊外(Km/L) | 29.6 | 30.7 | 36.0 | 31.6 |
WLTCモード高速(Km/L) | 25.9 | 27.2 | 32.0 | 27.0 |
オーラと主要なBセグハッチバック競合車(ノート、アクア、フィット)の諸元を比較しています。
ボディサイズはほぼ同じですが、ノートをベースに上級モデルとして派生したオーラは全幅を40mm拡幅し1,735mmで3ナンバーサイズとなっています。
4車種ともハイブリッド車ですが、モーターの動力のみで走行するノート/オーラ、基本はモーターで走行し高速走行などではエンジンも動力源として用いるフィット、エンジンとモーターの出力を巧みに配分するアクアとその方式はメーカごとに異なっています。
燃費に関してはアクアが突出しており、市街地、郊外、高速全てのモードにおいてトップとなっています。
ノート オーラと競合車のエンジン諸元
※諸元は全て2WD車 | オーラ G |
ノート S |
アクア G |
フィット e:HEV ホーム |
型式 | HR12DE | HR12DE | M15A-FXE | LEB-H5 |
総排気量(cc) | 1,198 | 1,198 | 1,490 | 1,496 |
種類 | 直列3気筒 | 直列3気筒 | 直列3気筒 | 直列4気筒 |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー |
内径×行程(mm) | 78.0×83.6 | 78.0×83.6 | 80.5×97.6 | 73.0×89.4 |
圧縮比 | 12.0 | 12.0 | 13.5 | |
最高出力〈ネット〉(PS/r.p.m.) | 82 / 6000 | 82 / 6000 | 91 / 5500 | 98 / 5,600-6,400 |
最大トルク〈ネット〉(N・m/r.p.m.) | 103 / 4800 | 103 / 4800 | 120 / 3800-5500 | 127 / 4,500-5,000 |
エンジンを発電のみに使うノート/オーラと走行の動力として使うアクア/フィットではエンジン出力だけを見て優劣を比べる事は出来ません。エンジンの出力だけを見るとフィットが高出力となっています。
ノート オーラと競合車のモーター諸元
2WD車フロントモーター
オーラ G |
ノート S |
アクア G |
フィット e:HEV ホーム |
|
型式 | EM47 | EM47 | 1NM | H5 |
種類 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 |
最高出力 (PS/r.p.m.) | 136 / 3183 -8500 | 116 / 2900-10341 | 80 | 109 / 3,500-8,000 |
最大トルク (N・m/r.p.m.) | 300 / 0-3183 | 280 / 0-2900 | 141 | 253 / 0-3,000 |
4WD車リアモーター
オーラ G FOUR |
ノート S FOUR |
アクア G E-Four |
フィット e:HEV ホーム |
|
型式 | MM48 | MM48 | 1MM | – |
種類 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | – |
最高出力 (PS/r.p.m.) | 68 / 4775-10024 | 68 / 4775-10024 | 6.4 | – |
最大トルク (N・m/r.p.m.) | 100 / 0-4775 | 100 / 0-4775 | 52 | – |
フロントモーターの出力はオーラが一番大きな出力を発生します。オーラのモーターはノートから変更されより高出力なものとなっています。
リアモーターに関してはかなり違いがあり、4WDモデルでもモーターを増設しないフィット、低出力モーターを採用したアクアに対してノート/オーラはかなり高出力のモーターを増設しています。
ノート オーラと競合車のバッテリー諸元
オーラ G |
ノート S |
アクア G |
フィット e:HEV ホーム |
|
種類 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | ニッケル水素電池 | リチウムイオン電池 |
容量 | 1.54kWh | 1.47kWh | 5.0Ah |
※エンジン、モーターの諸元は2022年5月13日現在の数値